0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Теплом
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -1° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | В3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +0° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -1° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | В5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | В3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -0° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +2° | СВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +2° | СВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +2° | ССВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | С3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +1° | ССВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +1° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +1° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЮВ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +0° | Ю4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +0° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 21:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | З3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +2° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -0° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -0° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ССВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ССВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -8° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | В5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -2° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +0° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +0° | ВЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +4° | ВЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +4° | ЮЮВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +5° | ЮЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 24:00 | +6° | ЮЮВ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Теплом за 9 декабря.